Description

Detail:
Classification: Medium-Carbon Graphite (LZ)
Specifications: Particle size 45–500 μm, Carbon content 85–95%
Properties: Complete flake crystals, thin and tough, high-temperature resistance, self-lubrication, good conductivity
Applications: Refractory materials, carbon brushes, electrodes, catalysts, further processed graphite products
| Medium-Carbon Graphite Product Specifications and Characteristics | ||||
| Product Specifications | Fixed Carbon | Volatile Matter | Moisture | Residue on Sieve |
| LZ500-93 | ≥93. 00% | ≤1. 50% | ≤0. 50% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-93 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-93 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-93 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-93 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-93 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-93 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-93 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-93 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-93 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-93 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-93 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-92 | ≥92. 00% | ≤1. 50% | ≤0. 50% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-92 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-92 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-92 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-92 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-92 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-92 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-92 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-92 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-92 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-92 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-92 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-91 | ≥91. 00% | ≤1. 50% | ≤0. 50% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-91 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-91 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-91 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-91 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-91 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-91 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-91 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-91 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-91 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-91 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-91 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-90 | ≥90. 00% | ≤2. 00% | ≤0. 50% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-90 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-90 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-90 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-90 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-90 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-90 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-90 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-90 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-90 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-90 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-90 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-89 | ≥89. 00% | ≤2. 00% | ≤0. 50% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-89 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-89 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-89 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-89 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-89 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-89 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-89 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-89 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-89 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-89 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-89 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-88 | ≥88. 00% | ≤2. 00% | ≤0. 50% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-88 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-88 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-88 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-88 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-88 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-88 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-88 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-88 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-88 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-88 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-88 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-87 | ≥87. 00% | ≤2. 00% | ≤0. 50% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-87 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-87 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-87 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-87 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-87 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-87 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-87 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-87 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-87 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-87 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-87 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-86 | ≥86. 00% | ≤2. 50% | ≤0. 50% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-86 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-86 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-86 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-86 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-86 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-86 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-86 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-86 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-86 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-86 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-86 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-85 | ≥85. 00% | ≤2. 50% | ≤0. 50% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-85 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-85 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-85 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-85 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-85 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-85 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-85 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-85 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-85 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-85 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-85 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-84 | ≥84. 00% | ≤2. 80% | ≤0. 50% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-84 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-84 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-84 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-84 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-84 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-84 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-84 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-84 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-84 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-84 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-84 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-83 | ≥83. 00% | ≤3. 00% | ≤1. 00% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-83 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-83 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-83 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-83 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-83 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-83 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-83 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-83 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-83 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-83 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-83 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-82 | ≥82. 00% | ≤3. 20% | ≤0. 50% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-82 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-82 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-82 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-82 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-82 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-82 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-82 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-82 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-82 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-82 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-82 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-81 | ≥81. 00% | ≤3. 40% | ≤0. 50% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-81 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-81 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-81 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-81 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-81 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-81 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-81 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-81 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-81 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-81 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-81 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| LZ500-80 | ≥80. 00% | ≤3. 00% | ≤1. 00% | ≥75. 0%(500 μm) 、≤5. 0%(850 μm) |
| LZ300-80 | ≥75. 0%(300 μm) 、≤5. 0%(500 μm) | |||
| LZ180-80 | ≥75. 0%(180 μm) 、≤5. 0%(300 μm) | |||
| LZ150-80 | ≥75. 0%(150 μm) 、≤10. 0%(180 μm) | |||
| LZ125-80 | ≥75. 0%(125 μm) 、≤15. 0%(150 μm) | |||
| LZ100-80 | ≥75. 0%(100 μm) 、≤15. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)150-80 | ≤20. 0%(150 μm) | |||
| LZ(-)125-80 | ≤20. 0%(125 μm) | |||
| LZ(-)100-80 | ≤20. 0%(100 μm) | |||
| LZ(-)75-80 | ≤20. 0%(75 μm) | |||
| LZ(-)45-80 | ≤20. 0%(45 μm) | |||
| LZ(-)38-80 | ≤20. 0%(38μm) | |||
| Note:For medium-carbon graphite products of various specifications, the value in parentheses for the sieve residue index indicates the aperture size of the standard test sieve. | ||||
Send Inquiry 


